Аварийные коды Thermo King
- Подробности
- Категория: Аварийные коды
 Аварийные коды неисправностей для холодильных установок THERMO KING с микропроцесорным управлением
Аварийные коды неисправностей для холодильных установок THERMO KING с микропроцесорным управлением
Вы также можете распечатать инструкции по эксплуатации ХОУ, чтобы они всегда были доступны: инструкции.
| Код | Ремонт | Аварийная остановка ХОУ | Описание неисправности (корректирующие действия) | |
| В Сервис | На месте | |||
| 00 | Неисправность отсутствует | |||
| 01 | нет | Перезагрузка, сброс питания микропроцессора (не требуется действий) | ||
| 02 | * | нет | Датчик температуры испарителя (проблема с датчиком или проводкой) | |
| 03 | * | нет | Датчик температуры возвратного воздуха (проблема с датчиком или проводкой) | |
| 04 | * | нет | Датчик температуры нагнетаемого воздуха (проблема с датчиком или проводкой) | |
| 05 | * | нет | Датчик температуры окружающего воздуха (проблема с датчиком или проводкой) | |
| 06 | * | нет | Датчик температуры охлаждающей жидкости ДВС (проблема с датчиком или проводкой) | |
| 07 | * | нет | Датчик оборотов ДВС (проблема с датчиком, его проводкой или регулировками) | |
| 08 | * | нет | ХОУ управляется по датчику температуры испарителя (проверь датчик температуры возвратного воздуха) | |
| 09 | * | * | да | Высокая температура испарителя | 
| 10 | * | * | да | Высокое давление нагнетания компрессора (выявлено датчиком HPCO1) | 
| 11 | * | нет | ХОУ управляется по датчику температуры нагнетаемого воздуха (проверь датчик температуры возвратного воздуха) | |
| 12 | * | да | Откючение ХОУ если неисправны все датчики температуры или их проводка (возникает при наличии кодов неисправностей - 02, 03, 04, 05) | |
| 13 | * | нет | Контроль калибровки датчиков температуры | |
| 14 | * | * | нет | Окончание оттайки по ограничению временного интервала | 
| 15 | * | нет | Проверь свечи накала или их проводку | |
| 16 | * | да | Ручной запуск не произведен (подсказывает водителю, чтобы выключил тумблер ON/OFF либо стер код и запустил в ручном режиме) | |
| 17 | * | да | Не удачный запуск ДВС в режиме автоматического контроля Cycle Sentry, ДВС не провернулся (контроль электрических цепей запуска ДВС) | |
| 18 | * | * | да | Высокая температура охлаждающей жидкости ДВС (проверь уровень антифриза, проверь натяжение приводных ремней, контроль исправной работы датчика) | 
| 19 | * | да | Низкое давление масла в ДВС (проверь давление масла, датчик аварийного давления масла или его проводка) | |
| 20 | * | да | ДВС не запустился после работы стртера в | |
| 21 | * | нет | Контроль производительности в режиме охлаждения (не достаточная холодопроизводительность ХОУ) | |
| 22 | * | нет | Контроль производительности в режиме нагрева (не достаточная производительность) | |
| 23 | * | да | Неисправность режима охлаждения (неудовлетворительная холодопроизводительность ХОУ) | |
| 24 | * | да | Неисправность режима нагрева (неудовлетворительная тепловая производительность ХОУ) | |
| 25 | * | да | В режиме от дизеля - проверь генератор (нет тока подзаряда АКБ, контроль подключения генератора, и его исправную работу) | |
| 26 | * | нет | Контроль производительности ХОУ | |
| 27 | * | да | Высокие обороты паротурбинного мотора | |
| 28 | * | * | да | Сбой предрейсового самоконтроля | 
| 29 | * | нет | Электрическая цепь привода заслонки испарителя (проверь электропривод заслонки или его проводку) | |
| 30 | * | нет | Заслонка испарителя заклинена в закрытом положении (проверь работу заслонки испарителя во время оттайки) | |
| 31 | * | да/нет | Нет согласованной работы датчиков давления масла и датчика оборотов ДВС (проверь датчики давления масла, их проводку) | |
| 32 | * | да | Неисправность режима охлаждения (неудовлетворительная холодопроизводительность ХОУ) | |
| 33 | * | нет | Конроль оборотов ДВС (проверь настройки оборотов ДВС) | |
| 34 | * | нет | Контроль электроцепи клапанов модуляции | |
| 35 | * | да/нет | Неисправность в электроцепях реле работы ХОУ | |
| 36 | * | да | Не работает привод от электромотора сети 380В. Или сработал датчик HPCO2. | |
| 37 | * | * | нет | Контроль уровня охлаждающей жидкости ДВС. | 
| 38 | * | * | да | Не правильное направление вращения элетромотора привода от сети 380В. Если нет автоматического корректора фаз, то необходимо поменять местами подключение двух фаз. | 
| 39 | * | нет | Проверь электро-клапан циркуляции воды. | |
| 40 | * | нет | Проверь электро-цепь привода соленоида (или он сам) оборотов ДВС. | |
| 41 | * | * | нет | Контроль температуры охаждающей жидкости ДВС. Указывает на высокую температуру ДВС в течении некоторого периода времени. Код появляется после аварийных кодов 42 и 43. Проверь уровень охлаждающей жидкости и состояние приводных ремней. | 
| 42 | * | * | нет | Установка переведена в режим низкой скорости ДВС, из-за высокой температуры охлаждающей жидкости ДВС. | 
| 43 | * | * | нет | Установка переведена в режим модуляции на низкой скорости ДВС, из-за высокой температуры охлаждающей жидкости ДВС. | 
| 44 | * | * | да | Проверь подачу топлива в ДВС. Есть перебои в работе ДВС, связанные с подачей топлива. | 
| 45 | * | нет | Необходимо проверить электроцепь соленоида горячего газа. | |
| 46 | * | * | нет | Контроль препятствия или ограничения воздушному потоку в фургоне. | 
| 48 | * | * | да | Проверь работу генератора 12В. Обороты вращения ДВС не соответствуют частоте вращения генератора. Проверь состояние приводных ремней или муфта сцепления. | 
| 50 | * | * | нет | Настроить календарное время. | 
| 52 | * | нет | Проверь электрическую цепь режима нагрева. | |
| 54 | * | да | Время режима Сервисного Теста истекло. | |
| 55 | * | нет | Проверь обороты ДВС. | |
| 56 | * | нет | Проверь низкие обороты вентилятора испарителя. | |
| 57 | * | нет | Проверь высокие обороты вентилятора испарителя. | |
| 58 | * | нет | Проверь низкие обороты вентилятора конденсатора. | |
| 59 | * | нет | Проверь высокие обороты вентилятора конденсатора. | |
| 60 | * | да | Проверь электрическую цепь топливного насоса низкого давления. | |
| 61 | * | * | да/нет | Проверь напряжение аккумуляторной батареи. Низкое напряжение АКБ или плохой контакт в проводке. | 
| 62 | * | да | Амперметр не откалиброван. | |
| 63 | * | да | ДВС остановлен - причина не известна. Анализируй другие возникающие коды аварии. Проверь подачу топлива, уровень масла, воздушный фильтр, предохранители. | |
| 64 | * | * | нет | Напоминание о проведении предрейсового контроля. | 
| 65 | * | нет | Температурный дифференциал не имеет нормального значения | |
| 66 | * | * | да | Низкий уровень масла в ДВС. Проверь исправность датчика уровня масла в поддоне ДВС. | 
| 67 | * | да/нет | Проверь эл.цепь жидкостного соленоида LS | |
| 68 | * | нет | Внутренний сбой процессора | |
| 70 | * | нет | Показания счетчика часов превышают 99999. | |
| 71 | * | нет | Счетчик №4 интервала ТО превысил установленный лимит | |
| 72 | * | нет | Счетчик №5 интервала ТО превысил установленный лимит | |
| 73 | * | нет | Счетчик №6 интервала ТО превысил установленный лимит | |
| 74 | * | нет | Микропроцессор перенастроился на исходные заводские настройки. | |
| 75 | * | да/нет | Неиправность RAM контроллера. | |
| 76 | * | да/нет | Неиправность EPROM контроллера. | |
| 77 | * | да/нет | Неиправность EPROM контроллера. | |
| 78 | * | да/нет | Неиправность EPROM регистратора данных. | |
| 79 | * | нет | Переполнение памяти встроенного регистратора данных. | |
| 80 | * | нет | Проверь датчик температуры компрессора. | |
| 81 | * | нет | Высокая температура компрессора. | |
| 82 | * | да | Высокая температура компрессора. Отключение ХОУ. | |
| 83 | * | нет | Низкая температура охлаждающей жидкости ДВС. | |
| 84 | * | нет | Выполняется перезапуск из нулевого режима. | |
| 85 | * | нет | Принудительное изменение режима работы ХОУ. | |
| 86 | * | нет | Проверь датчик-сенсор давления нагнетания. | |
| 87 | * | нет | Проверь датчик-сенсор давления всасывания. | |
| 88 | Зарезервирован для криогенной установк (CR). | |||
| 89 | * | нет | Проверь эл.цепь электронного регулятора давления всасывания. | |
| 90 | * | да | Отключение привода от сети ХОУ по токовой защите. | |
| 91 | * | да | Проверь эл.цепь включения режима привода от сети. | |
| 92 | * | нет | Не настроена градуировка датчика температуры. | |
| 93 | * | да | Низкое давление всасывания компрессора. | |
| 94 | * | да/нет | Проверь эл.цепь разгрузки №1 | |
| 95 | * | да/нет | Проверь эл.цепь разгрузки №2 | |
| 96 | * | * | нет | Низкий уровень топлива в баке. | 
| 97 | * | Зарезервирован для криогенной установк (CR). | ||
| 98 | * | нет | Проверь датчик уровня топлива. | |
| 99 | * | да/нет | Высокая разница давлений компрессора. | |
| 101 | * | нет | Управление по температурному датчику выхода с испарителя (для CR) | |
| 103 | * | нет | Низкий уровень топлива для обогревателя (CR). | |
| 104 | * | нет | Проверь скорость вращения дистанционного вентилятора. | |
| 105 | * | да/нет | Проверь эл.цепь соленоида давления в рессивере. | |
| 106 | * | да/нет | Проверь эл.цепь соленоида продувки. | |
| 107 | * | да/нет | Проверьте эл.цепь входного соленоида конденсатора | |
| 108 | * | да/нет | Истекло время выключенного состояния при открытых дверях. Закрой двери фургона. | |
| 109 | * | да/нет | Проверьте датчик повышенного давления нагнетания. Замена на код 86. | |
| 110 | * | да/нет | Проверьте эл.цепь соленоида линии всасывания. | |
| 111 | * | нет | Конфигурация неверна. | |
| 112 | * | да/нет | Проверьте дополнительные дистанционные вентиляторы. | |
| 113 | * | да/нет | Проверьте эл.цепь электронагревателей. | |
| 114 | * | да | Комбинация аврийных кодов невозможно продолжить работу. | |


